更新時(shí)間:2024-08-19
GAP1000手持式氧氣檢測(cè)儀 采用專(zhuān)業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),配置高精度傳感器,可以準(zhǔn)確、便捷的測(cè)定密封包裝袋、瓶、罐等中空包裝容器中O2含量??赏ㄟ^(guò)選配測(cè)試附件,進(jìn)行包裝袋或瓶等產(chǎn)品的二氧化碳測(cè)試分析。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類(lèi) | 手持式氧氣檢測(cè)儀 |
響應(yīng)時(shí)間 | 手持式頂空分析儀S | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
品牌 | 成都鴻瑞韜科技 | 型號(hào) | GAP1000 |
產(chǎn)地 | 四川成都 |
GAP1000手持式氧氣檢測(cè)儀
頂空分析儀也叫殘氧儀也可稱(chēng)之為殘氧檢測(cè)儀,成都研發(fā)生產(chǎn)的頂空分析儀廣泛應(yīng)用于薯片包裝、瓜子包裝、小袋咖啡包裝、干果包裝、方便面包裝、茶葉包裝、大米包裝、食用油包裝、生物制品、疫苗藥品、制藥廠、醫(yī)院、食品包裝、氣調(diào)包裝、奶粉包裝、烘焙面包、氣調(diào)保鮮、肉食冷鮮、等包裝行業(yè)。其中氧氣和二氧化碳是頂空氣體分析檢測(cè)的重點(diǎn),氧氣不但對(duì)食品中的營(yíng)養(yǎng)成分有一定的破壞作用,例如氧會(huì)使食品中的油脂發(fā)生氧化,出現(xiàn)異味,甚至還會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì),同時(shí)氧也是大部分細(xì)菌繁殖生長(zhǎng)的條件(細(xì)菌繁殖是食品變質(zhì)的主要原因),但是當(dāng)氧氣含量在2%以下,二氧化碳含量在7%以上時(shí),食品和細(xì)菌均處于冬眠狀態(tài),可有效延長(zhǎng)食品的保質(zhì)期。
GAP1000手持式氧氣檢測(cè)儀
氧濃度測(cè)量 | |
測(cè)試原理 | 燃料電池 |
測(cè)量范圍 | 0~21.0%,0~99.9%(量程可選) |
測(cè)量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測(cè)量 | |
測(cè)試原理 | 紅外原理 |
測(cè)量范圍 | 0~99.9% |
測(cè)量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補(bǔ)償 | <2%相對(duì)值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測(cè)量系統(tǒng) | |
測(cè)量時(shí)間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計(jì)壽命>10000 小時(shí)(約20萬(wàn)次測(cè)量) |
零點(diǎn)標(biāo)定 | 99.999%高純氮?dú)?高純氬氣 |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機(jī)身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無(wú)冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
相關(guān)產(chǎn)品