更新時(shí)間:2024-08-19
GAP1000殘氧儀廠家 廣泛應(yīng)用于薯片包裝、瓜子包裝、小袋咖啡包裝、干果包裝、方便面包裝、茶葉包裝、大米包裝、食用油包裝、生物制品、疫苗藥品、制藥廠、醫(yī)院、食品包裝、氣調(diào)包裝、奶粉包裝、烘焙面包、氣調(diào)保鮮、肉食冷鮮、等包裝行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類 | 手持式殘氧儀 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒以內(nèi)S | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,制藥 |
品牌 | 成都鴻瑞韜科技 | 型號(hào) | GAP1000 |
產(chǎn)地 | 四川成都 |
GAP1000殘氧儀廠家
廣泛應(yīng)用于薯片包裝、瓜子包裝、小袋咖啡包裝、干果包裝、方便面包裝、茶葉包裝、大米包裝、食用油包裝、生物制品、疫苗藥品、制藥廠、醫(yī)院、食品包裝、氣調(diào)包裝、奶粉包裝、烘焙面包、氣調(diào)保鮮、肉食冷鮮、等包裝行業(yè)。
GAP1000殘氧儀廠家
氧濃度測(cè)量 | 測(cè)試原理 | 燃料電池 |
測(cè)量范圍 | 0.0%~21.0%(量程可選0.0%~99.9%) | |
測(cè)量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
二氧化碳濃度測(cè)量 | 測(cè)試原理 | 紅外原理 |
測(cè)量范圍 | 0.0%~99.9% | |
測(cè)量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | <2%相對(duì)值(0-40°C) | |
使用壽命 | >5年(正常使用條件下) | |
測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量時(shí)間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7±1 mI | |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計(jì)壽命>10000 小時(shí)(約20萬次測(cè)量) | |
零點(diǎn)標(biāo)定 | 99.999%高純氮?dú)?高純氬氣 | |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 | |
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | |
機(jī)身重量 | 凈重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
結(jié)構(gòu)與配置 | 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
供電電源 | 可充電鋰電池 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | |
工作環(huán)境 | 樣氣溫度 | 0~45℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 | |
標(biāo)配附件 | 采樣針 | 5個(gè) |
過濾器 | 5個(gè)(濾徑0.45μm) | |
貼片 | 72片 | |
U盤 | 1個(gè)(內(nèi)置上位機(jī)軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(gè)(支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
相關(guān)產(chǎn)品