更新時間:2024-08-19
GAP1000食品包裝頂空分析儀 成都研發(fā)生產(chǎn)的頂空分析儀也叫殘氧儀也可稱之為包裝氧含量測試儀,主要用于密封包裝袋、瓶、罐等包裝件內(nèi)氧氣、二氧化碳氣體含量、混合比例的測定;適合在生產(chǎn)線、倉庫、實驗室內(nèi)等場合快速準確地對包裝件內(nèi)的氣體組分含量與比例做出評價,從而指導(dǎo)生產(chǎn),保證產(chǎn)品貨架期得以實現(xiàn)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 氣體種類 | 食品包裝殘氧儀 |
響應(yīng)時間 | 包裝殘氧量分析儀S | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥 |
品牌 | 成都鴻瑞韜科技 | 型號 | GAP1000 |
產(chǎn)地 | 四川成都 |
GAP1000食品包裝頂空分析儀
GAP1000食品包裝頂空分析儀
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標(biāo)定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標(biāo)定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
氧濃度測量 | |
測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
二氧化碳濃度測量 | |
測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0~99.9% |
測量精度 | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) |
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) |
測量系統(tǒng) | |
測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7mI±1mI |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) |
零點標(biāo)定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 |
機械數(shù)據(jù) | |
外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
機身重量 | 凈重0.45kg |
安裝方式 | 手持式 |
結(jié)構(gòu)與配置 | |
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 |
顯示分辨率 | 0.1% |
供電電源 | 可充電鋰電池 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
工作環(huán)境 | |
樣氣溫度 | 0~40℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 |
相關(guān)產(chǎn)品