更新時間:2024-08-19
GAP1000包裝袋頂空分析儀 兩點校準(zhǔn),校準(zhǔn)簡單方便;具有自動壓力和溫度補(bǔ)償功能,降低壓力和溫度變化對測量值造成的誤差;操作簡單、使用壽命長、易維護(hù);鋰電池滿電狀態(tài)下,可進(jìn)行至少2000次測量;無按鍵操作超過自動關(guān)機(jī)時間后,儀表自動關(guān)機(jī)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類 | 手持式殘氧儀 |
響應(yīng)時間 | 10秒以內(nèi)S | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
品牌 | 成都鴻瑞韜科技 | 型號 | GAP1000 |
產(chǎn)地 | 四川成都 |
GAP1000包裝袋頂空分析儀儀器特點:
高分辨率LCD顯示屏,顯示清晰、美觀;
機(jī)身設(shè)計精密,高防護(hù)性;
兩點校準(zhǔn),校準(zhǔn)簡單方便;
具有自動壓力和溫度補(bǔ)償功能,降低壓力和溫度變化對測量值造成的誤差;
操作簡單、使用壽命長、易維護(hù);
鋰電池滿電狀態(tài)下,可進(jìn)行至少2000次測量;
無按鍵操作超過自動關(guān)機(jī)時間后,儀表自動關(guān)機(jī);
自帶USB數(shù)據(jù)下載口,具有數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能;
可記錄10000條測量數(shù)據(jù)(更換電池不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失,可通過上位機(jī)查看);
鋰電池的充電時間為4小時;
可通過上位機(jī)軟件預(yù)置操作員和產(chǎn)品信息,方便數(shù)據(jù)管理。
概述:
GAP1000包裝袋頂空分析儀采用電化學(xué)和紅外原理,結(jié)合了當(dāng)今超低功耗微控制器技術(shù),于氧氣、氮氣及二氧化碳?xì)怏w分析測量的手持式氣體分析儀,具有超快響應(yīng)速度、校準(zhǔn)周期長、精度高、功耗低等特點,具有自動壓力和溫度補(bǔ)償功能。廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、藥品包裝、氣調(diào)包裝產(chǎn)品等生產(chǎn)過程中的氣體檢測。
氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0.0%~21.0%(量程可選0.0%~99.9%) | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
二氧化碳濃度測量 | 測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0.0%~99.9% | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | <2%相對值(0-40°C) | |
使用壽命 | >5年(正常使用條件下) | |
測量系統(tǒng) | 測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7±1 mI | |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | |
零點標(biāo)定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 | |
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | |
機(jī)身重量 | 凈重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
結(jié)構(gòu)與配置 | 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
供電電源 | 可充電鋰電池 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | |
工作環(huán)境 | 樣氣溫度 | 0~45℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 | |
標(biāo)配附件 | 采樣針 | 5個 |
過濾器 | 5個(濾徑0.45μm) | |
貼片 | 72片 | |
U盤 | 1個(內(nèi)置上位機(jī)軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
相關(guān)產(chǎn)品